0
喜欢
收藏
评论
微信
微博
阅读数:18 2019 年 11 月 6 日 07:59
(增长数量级的分类:线性级别)
使用常数时间处理输入数据中的所有元素或是基于单个 for 循环的程序是十分常见的。此类程序的增长数量级是线性的——它的运行时间和 N 成正比。
2019 年 8 月 5 日
2019 年 10 月 30 日
2019 年 6 月 28 日
2019 年 10 月 26 日
2019 年 11 月 6 日
2019 年 7 月 14 日
2019 年 7 月 20 日
2019 年 11 月 29 日
2019 年 11 月 21 日
2019 年 5 月 8 日
2019 年 12 月 3 日
2019 年 11 月 30 日
2019 年 11 月 22 日
2019 年 12 月 1 日
2019 年 12 月 4 日
2019 年 11 月 26 日
评论